| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 23 | 17 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 55 |
| 2 | 利物浦 | 23 | 16 | 5 | 2 | 50 | 22 | +28 | 53 |
| 3 | 曼城 | 23 | 15 | 5 | 3 | 55 | 25 | +30 | 50 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 23 | 14 | 4 | 5 | 48 | 30 | +18 | 46 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 32 | +15 | 43 |
| 6 | 曼联 | 23 | 12 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 39 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 | 32 | +10 | 37 |
| 8 | 切尔西 | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 33 | +5 | 36 |
曼城
利物浦
阿斯顿维拉
阿森纳
001直播英超是国内领先的英超赛事在线直播平台,致力于为广大英超球迷提供最优质、最全面的观赛服务。
我们拥有专业的技术团队和丰富的体育内容资源,通过先进的流媒体技术,实现多线路、高清画质、低延迟的直播体验。平台涵盖英超全部380场比赛的直播与回放,同时提供实时比分、积分榜、射手榜、球队数据等丰富的辅助信息。